| Balení | 8 ks |
| Materiál | 100% primární PVC + prášek uhličitanu vápenatého |
| Typ podlahy | SPC Click |
| Podlahové vytápění | Vhodné pouze pro podlahové teplovodní vytápění |
| Třída zátěže | 23/33 |
| Rozměr lamely | 228 x 1180 mm |
| Struktura povrchu | Medium Emboss |
| Instalace | Click systém |
| Typ spáry | Micro 4V-spára (mikrofáze) |
| Celková tloušťka | 5 mm |
| Typ zámkového systému | Uniclick |
| Podložka - materiál | integrovaná podložka 1mm IXPE |
| Podložka tloušťka | 1.0mm (+/- 0.1mm bez zatížení) |
| Tepelný odpor | 0.028 – 0.053 (m2K)/W |
| Tloušťka,bez podkl vrst ISO24337 | ± 0.13mm |
| Rozměry, tolerance ISO 24337 | Délka: ± 1mm / šířka ± 0.15mm |
| Pevn zajiš - Tažn 30mm ISO16906 | >= 110N/30mm |
| Pevn zajiš-Ohyb pevn 15 ISO16906 | >= 3N/15mm |
| Vysoká barev stálost ASTM F1515 | E =< 8 |
| Odoln povrchu oděru ASTM D4060 | >= 6000 cyklů (Vrchní vrstva 0,5 mm) |
| Mezera mezi prvky ISO 24337 | Průměrně =< 0.1mm / Individuální hodnota =< 0.2mm |
| Výškový rozdíl ISO 24337 | Průměrně =< 0.1mm / Individuální hodnota =< 0.15mm |
| Lesku povrchu ISO 2813 | 4-8 Gu |
| Odolnost proti poškráb ISO 1518 | >= 2000 grams |
| Odolnost proti otlak ASTM F1914 | =< 3% |
| Statické zatížení ASTM F970-17 | 720 psi at 0.007” |
| Odolnost pr náraz ASTM F1265-03a | Žádný zlom ani prasklina |
| Odolnost vůči chemi ASTM F925-13 | Ne více než drobná změna v matování povrchu, poškození povrchu n |
| Tř ochr hl ASTM E492-09/E 989-18 | 69 db |
| Tř přen zv ASTM E 90-09/E 413-16 | 68 db |
| Reakce na oheň EN 13501 | BSf-1 |
| Odolnost proti skluzu EN 13893 | Class DS |
| Tření ASTM D2047-17 | Suchá: 0.42/ mokrá: 0.61 |
| Tloušťka jádra | 3,5 mm |
| Tloušťka vrchní vrstvy | 0,5 mm |
| Balení | 8 ks |
| Materiál | 100% primární PVC + prášek uhličitanu vápenatého |
| Typ podlahy | SPC Click |
| Podlahové vytápění | Vhodné pouze pro podlahové teplovodní vytápění |
| Třída zátěže | 23/33 |
| Rozměr lamely | 228 x 1180 mm |
| Struktura povrchu | Medium Emboss |
| Instalace | Click systém |
| Typ spáry | Micro 4V-spára (mikrofáze) |
| Celková tloušťka | 5 mm |
| Typ zámkového systému | Uniclick |
| Podložka - materiál | integrovaná podložka 1mm IXPE |
| Podložka tloušťka | 1.0mm (+/- 0.1mm bez zatížení) |
| Tepelný odpor | 0.028 – 0.053 (m2K)/W |
| Tloušťka,bez podkl vrst ISO24337 | ± 0.13mm |
| Rozměry, tolerance ISO 24337 | Délka: ± 1mm / šířka ± 0.15mm |
| Pevn zajiš - Tažn 30mm ISO16906 | >= 110N/30mm |
| Pevn zajiš-Ohyb pevn 15 ISO16906 | >= 3N/15mm |
| Vysoká barev stálost ASTM F1515 | E =< 8 |
| Odoln povrchu oděru ASTM D4060 | >= 6000 cyklů (Vrchní vrstva 0,5 mm) |
| Mezera mezi prvky ISO 24337 | Průměrně =< 0.1mm / Individuální hodnota =< 0.2mm |
| Výškový rozdíl ISO 24337 | Průměrně =< 0.1mm / Individuální hodnota =< 0.15mm |
| Lesku povrchu ISO 2813 | 4-8 Gu |
| Odolnost proti poškráb ISO 1518 | >= 2000 grams |
| Odolnost proti otlak ASTM F1914 | =< 3% |
| Statické zatížení ASTM F970-17 | 720 psi at 0.007” |
| Odolnost pr náraz ASTM F1265-03a | Žádný zlom ani prasklina |
| Odolnost vůči chemi ASTM F925-13 | Ne více než drobná změna v matování povrchu, poškození povrchu n |
| Tř ochr hl ASTM E492-09/E 989-18 | 69 db |
| Tř přen zv ASTM E 90-09/E 413-16 | 68 db |
| Reakce na oheň EN 13501 | BSf-1 |
| Odolnost proti skluzu EN 13893 | Class DS |
| Tření ASTM D2047-17 | Suchá: 0.42/ mokrá: 0.61 |
| Tloušťka jádra | 3,5 mm |
| Tloušťka vrchní vrstvy | 0,5 mm |
Designer podlah